產(chǎn)品中心
Product Center
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 高速精雕機(jī) > B-700-2C高速雙頭精雕機(jī)(機(jī)械手)
簡要描述:B-700-2C高速雙頭精雕機(jī)(機(jī)械手)廣泛用于3C行業(yè)玻璃蓋板的磨削、鉆孔加工,亞克力、賽剛等。
詳細(xì)介紹
品牌 | 臺群精機(jī)/TaiKan | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
加工材質(zhì) | 硬金屬,軟金屬,合金,鋼結(jié)構(gòu),塑料,布料,板材,橡膠,玻璃,陶瓷,石材,骨頭,皮質(zhì)材料,磁性材料,其他 | 工作臺尺寸(長×寬) | 500*700mm |
加工行程 | X軸:370mm,Y軸:200mm,Z軸:90mm | 定位精度 | X軸:0.01mm,Y軸:0.01mm,Z軸:0.008mm |
重復(fù)定位精度 | X軸:0.008mm,Y軸:0.008mm,Z軸:0.005mm | 工作臺最大承重 | 90kg |
主軸轉(zhuǎn)速 | 60000r/min | 主軸功率 | 1.8kw |
銷售區(qū)域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺,海外 | 外形尺寸(長×寬×高) | 1420*1510*1910mm |
重量 | 1860kg |
1、機(jī)床主體材質(zhì)及結(jié)構(gòu)---高剛性,穩(wěn)定性好:
機(jī)床底座/橫梁人造大理石材質(zhì),耐腐蝕性強(qiáng),熱穩(wěn)定性優(yōu),精度保持性好;機(jī)床主體結(jié)構(gòu)經(jīng)過計算機(jī)有限元分析,合理布局床身、橫梁結(jié)構(gòu),與同類機(jī)床相比,在機(jī)床精度的穩(wěn)定性上更好;
2、進(jìn)口關(guān)鍵零部件---高精度,可靠性好:
各軸采用高精度滾珠線軌(P級)和絲桿(C3級),實現(xiàn)機(jī)床高精度加工;
3、地軌式機(jī)械手:
搭配自制地軌式機(jī)械手,機(jī)械手經(jīng)過數(shù)年的使用改良,已形成一款高防護(hù)性、高穩(wěn)定性、長使用壽命的穩(wěn)定機(jī)械手,再配以50片高容量料盒,可有效提高加工效率和機(jī)臺稼動率,減少勞動力投入;
4、直排伺服刀庫:
刀庫為伺服直排刀庫,Y向運動與Y軸共軌,不換刀情況下刀庫遠(yuǎn)離加工區(qū)域,防護(hù)效果好;更能充分利用龍門跨距增加刀庫容量;
5、應(yīng)用范圍---多行業(yè)通用,適用多種產(chǎn)品加工:
精雕機(jī)的適用范圍比較廣,廣泛用于手機(jī)前后玻璃蓋板開孔及外形加工,以及保護(hù)膜片加工,PC、亞克力、PET視窗鏡片的切割、倒邊。
精雕機(jī)的適用范圍比較廣,廣泛用于手機(jī)前后玻璃蓋板開孔及外形加工;以及保護(hù)膜片加工;
PC、亞克力、PET視窗鏡片的切割、倒邊。
名 稱 | 項 目 | 參 數(shù) |
工作臺 | 工作臺尺寸(mm) | 700 * 500 |
工作臺至主軸鼻端的距離(mm) | 60 - 150 | |
最大承載重量(Kg) | 150 | |
T型槽工作臺 | 7-8*56.5 | |
行程 | X向行程(mm) | 370 |
Y向行程(mm) | 200 | |
Z向行程(mm) | 90 | |
主軸 | 主軸功率(Kw) | 4.0 |
主軸最高轉(zhuǎn)速(rpm) | 60000 | |
主軸直徑(mm) | φ62 | |
主軸換刀方式 | 氣動換刀 | |
主軸間距 | 350 | |
刀柄規(guī)格 | 直柄式(Φ3.175 Φ4 Φ6.0) | |
軸端靜態(tài)跳動(主軸端面距測試棒5mm處) (μm) | ≤2 | |
進(jìn)給速度 | 最大空跑進(jìn)給速度(m/min) | 15 |
最大切削進(jìn)給速度(m/min) | 0 - 8 | |
機(jī)床精度 | 定位精度:X/Y/Z(mm) | 0.005 / 0.005 / 0.005 (300mm) |
重復(fù)定位精度 :X/Y/Z(mm) | 0.003 / 0.003 / 0.003 | |
循圓精度(mm) | ≤0.015/φ300 | |
機(jī)械手 | 機(jī)械手 | 地軌式機(jī)械手 |
主軸冷卻 | 主軸冷卻機(jī)制冷量(W) | ≥1000 |
潤滑裝置 | 潤滑方式 | 自動稀脂潤滑 |
動力源 | 空氣機(jī)壓力(Mpa) | ≥0.6 |
外部真空源接口 | φ19內(nèi)徑2m | |
電力需求(Kw) | 9.5 | |
其它參數(shù) | 外型尺寸(前后*左右*上下mm) | 2279*1653*2171 |
重量(約重:Kg) | 2080 | |
是否配置網(wǎng)絡(luò)傳輸、監(jiān)控功能 | 有 | |
是否配置對刀儀 | 有 |
注:機(jī)床外形因配置有所變化,不做另行通知。
產(chǎn)品咨詢
微信客服
微信公眾號
版權(quán)所有Copyright © 2024 深圳市創(chuàng)世紀(jì)機(jī)械有限公司 All Right Reserved 備案號: sitemap.xml 技術(shù)支持:機(jī)床商務(wù)網(wǎng) 管理登陸